Federasyonumuzun 2010 yılı Talimatının 7. maddesinde belirtilen Türkiye Şampiyonalarının faaliyet günleri katılım yoğunluğu nedeniyle 6 güne çıkartılmış olup; müsabaka günleri ve sikletleri aşağıya çıkartılmıştır.
Ayrıca faaliyet talimatının 3. maddesinde belirtilen “bir sporcu birden fazla kategoride yarışamaz” ibaresinde sehven siklet yerine kategori yazılmış olup; sporcuların doğum tarihleri tutması halinde isterlerse farklı kategorilerde de yarışabilirler.
| 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.GÜN | 6.GÜN | |
| BÜYÜK ERKEKLER | 68 | 58 | 63-87 | 54 | 80-74 | (+)87 |
| BÜYÜK BAYANLAR | 53-73 | 49-67 | 57 | 46 | 62 | (+)73 |
| ÜMİT ERKEKLER | 54 | 50 | 62-78 | 58-(+) 84 | 67-72 | 84 |
| ÜMİT BAYANLAR | 43-67 | 47-72 | 55 | 51 | 59 | (+) 72-63 |
| YILDIZ ERKEKLER | 41 | 45-65 | 49-57 | 53 | 33-61 | 37-(+)65 |
| YILDIZ BAYANLAR | 44-55 | 33-51 | 41 | 29-47 | 59-37 | (+)59 |
| MİNİK ERKEKLER | 33 | 57-45 | 27-40 | 30 | (+)57-50 | 36 |
| MİNİK BAYANLAR | 33-57 | 27-40 | 50 | 30-(+)57 | 45 | 36 |





