| Bayanlar | Erkekler |
| 49 Kg | 58 Kg |
| 1. Takım | 1. Takım |
| Kadriye Selimoğlu | Fırat Pozan |
| 2. Takım | 2. Takım |
| Sevde Mavi | Köksal Durusoy |
| 57 Kg | 68 Kg |
| 1. Takım | 1. Takım |
| Azize Tanrıkulu | Servet Tazegül |
| 2. Takım | 2. Takım |
| Zeynep Kirez | Kıvanç Dinçsalman |
| 67 Kg | 80 Kg |
| 1. Takım | 1. Takım |
| Furkan Asena Aydın | Bahri Tanrıkulu |
| 2. Takım | 2. Takım |
| Nur Tatar | Ertan Baştuğ |
| +67 Kg | +80 Kg |
| 1. Takım | İbrahim Mercimek
Ali Özen |
| Burcu Sallakoğlu | |
| 2. Takım | |
| Filiz Nur Aydın |





