Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar TürkiyeTaekwondo Şampiyonası ile Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nın tarihleri, Okul Sporları Taekwondo Gençler Türkiye Birinciliği’nin tarihleri ile çakıştığından dolayı söz konusu faaliyetlerin tarihleri aşağıdaki gibi değişmiştir.
Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası : 09 – 13 Mayıs 2016 – Muğla / Marmaris
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası : 30 Mayıs – 04 Haziran 2016 – Muğla / Marmaris
Önemle Duyurulur.
Müsabaka Programı :
| Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 9 – 13 Mayıs 2016 | Muğla / Marmaris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Mayıs |
10 Mayıs |
11 Mayıs |
12 Mayıs |
13 Mayıs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba |
Perşembe | Cuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkekler | 54 Kg | 58, 74 Kg | 63, 87 Kg | 68 Kg | 80, +87 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayanlar | 53, 73 Kg | 62 Kg | 46 Kg | 57, +73 Kg | 49, 67 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası 30 Mayıs – 4 Haziran 2016 | Muğla / Marmaris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mayıs |
31 Mayıs |
1 Haziran |
2 Haziran |
3 Haziran |
4 Haziran |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba |
Perşembe | Cuma | Cumartesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkekler | 37 Kg | 45, 57 Kg | 49, 53 Kg | 33, 65 Kg | 41, 61 Kg | +65 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayanlar | 44, 55 Kg | 33, 51 Kg | 29, 47 Kg | +59 Kg | 41, 59 Kg | 37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





